Husqvarna 440 Mark II
599,00 €
Druga generacija zmogljivih žag za splošno rabo za uporabnike, ki želijo žago s profesionalnimi lastnostmi. Lahek zagon tudi s počasnim potegom vrvice. X-Torq® motorna tehnologija pomeni nižjo porabo goriva in man izpušnih plinov. Enostavno rokovanje s samodejnim povratnim stop stikalom, ročnim napenjalnikom verige in okencem za kontrolo količine goriva in s preklopnimi čepi. Opremljena s Smart Start® in črpalko goriva, ki vedno zagotavljata lahek zagon.
- Opis
- Dodatne podrobnosti
- Mnenja (0)
- Dodatna oprema
Opis
Dodatne podrobnosti
Proizvajalec | Husqvarna |
---|---|
Serija | 400 |
Vrsta motorja | Bencinski motor |
Tip žage | Lastnik gozda |
Moč motorja (kW) | 1,8 |
Prostornina valja (cm³) | 40,9 |
Moč, dosežen maks. (rpm) | 9000 |
Prosti tek (rpm) | 2900 |
Navor maks. (Nm) | 2,0 |
Rezervoar goriva (L) | 0,37 |
Poraba goriva (g/kWh) | 652 |
Poraba goriva (kg/h) | 1,08 |
Vžigalna svečka | Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A |
Oljna črpalka | Fiksen pretok |
Rezervoar olja (L) | 0,25 |
Oljna črpalka maks. (ml/min) | 13 |
Oljna črpalka min. (ml/min) | 13 |
Tip maziva | Husqvarna olje za 2 – taktne motorje |
Dolžina meča min. (cm) | 33 |
Dolžina meča maks. (cm) | 45 |
Vpetja meča | Ozko |
Pogonski korak | .325" |
Korak verige | 0.05 in |
Hitrost verige maks. (m/s) | 17,3 |
Hitrost verige, moč 133% (m/s) | 23,0 |
Verižnik | Prstan 7 |
Moč hrupa, izmerjena dB(A) | 112 |
Moč hrupa, zajamčena dB(A) | 114 |
Tresljaji, ročaj (m/s²) | 4,20 |
Emisije CO₂, (g/kWh) | 813 |
Samo prijavljeni uporabniki, ki so kupili ta izdelek, lahko napišejo mnenje.
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.