Izbor
-28%
Husqvarna 445 II
539,00 € 389,00 €
Narejena za lastnike zemljišč, z mislijo na enostavno in varno uporabo. Priporočamo za žaganje hlodovine, podiranje manjše do srednje velikih dreves premera 40 cm. Visoka hitrost rezanja do premera 25 cm.
- Opis
- Dodatne informacije
- Mnenja (4)
Opis
Dodatne informacije
Znamka | Husqvarna |
---|---|
Proizvajalec | Husqvarna |
Serija | 400 |
Tip žage | Lastnik gozda |
Moč motorja (kW) | 2,1 |
Prostornina valja (cm³) | 45,7 |
Moč, dosežen maks. (rpm) | 9000 |
Prosti tek (rpm) | 2900 |
Navor maks. (Nm) | 2,4 |
Rezervoar goriva (L) | 0,45 |
Poraba goriva (g/kWh) | 481 |
Poraba goriva (kg/h) | 0,98 |
Vžigalna svečka | Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A |
Oljna črpalka | Fiksen pretok |
Rezervoar olja (L) | 0,26 |
Oljna črpalka maks. (ml/min) | 13 |
Oljna črpalka min. (ml/min) | 13 |
Dolžina meča min. (cm) | 33 |
Dolžina meča maks. (cm) | 50 |
Pogonski korak | .325" |
Korak verige | 0.05 in |
Hitrost verige maks. (m/s) | 17,3 |
Hitrost verige, moč 133% (m/s) | 23,0 |
Verižnik | Prstan 7 |
Teža brez garniture (kg) | 4.9 |
Moč hrupa, izmerjena dB(A) | 112 |
Moč hrupa, zajamčena dB(A) | 114 |
Tresljaji, ročaj (m/s²) | 4,90 |
Bogdan Petek (preverjena stranka) –
Sašo P. (preverjena stranka) –
Top
Marjan Vincetič (preverjena stranka) –
Zadovoljen, osebni pristop, se potrudijo in naredijo celo kar jim ne bi bilo treba – na primer, meni je bilo zelo všeč, ko je en gospod poklical in vprašal, če lahko izdelek (verižno žago) zaženejo, da bi jo testirali. Tega še pri spletnem nakupu nisem doživel.
Mojca (preverjena stranka) –
Hitra dostava in komunikacija!